Busque abaixo o que você precisa!

Eleições 2022: Quais pesquisas eleitorais saem na última semana do segundo turno?

Pelo menos 10 pesquisas para presidente são aguardadas nesta última semana de campanha eleitoral antes do segundo turno de 2022 com projeções de preferência dos eleitores entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Os institutos de sondagens eleitorais começam a divulgar as novas rodadas a partir desta segunda-feira, 24, com a Ipec (ex-Ibope) abrindo a semana. As empresas DatafolhaParaná Pesquisas, Ipespe, Quaest, Futura e PoderData também já registraram levantamentos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

 

Também haverá pesquisas para o governo de São Paulo, onde o segundo turno é disputado entre os candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

 

No primeiro turno, Lula ficou em primeiro lugar com 48,4%, ante 43,2% de Bolsonaro. Em São Paulo, Tarcísio teve 42,32% dos votos e Fernando Haddad somou 35,7%

 

Instituto: IPEC | Contratante: Globo Comunicação | Data de divulgação: 24/10/2022 | Registro: BR-06043/2022

Instituto: Paraná Pesquisa | Contratante: Instituto Paraná Pesquisa | Data de divulgação: 25/10/2022 | Registro: BR-00525/2022

Instituto: Ipespe | Contratante: Instituto Ipespe | Data de divulgação: 25/10/2022 | Registro: BR-08044/2022

Instituto: Quaest | Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 26/10/2022 | Registro: BR-00470/2022

Instituto: Futura | Contratante: Banco Modal | Data de divulgação: 26/10/2022 | Registro: BR-07903/2022

Instituto: PoderData | Contratante: Instituto PoderData | Data de divulgação: 26/10/2022 | Registro: BR-01159/2022

Instituto: Datafolha | Contratante: Folha da Manhã e Rede Globo | Data de divulgação: 27/10/2022 | Registro: BR-04208/2022

Instituto: Datafolha | Contratante: Folha da Manhã e Rede Globo | Data de divulgação: 29/10/2022 | Registro: BR-08297/2022

Instituto: IPEC | Contratante: Rede Globo | Data de divulgação: 29/10/2022 | Registro: BR-05256/2022

Instituto: Quaest | Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 29/10/2022 | Registro: BR-05765/2022

São Paulo

Instituto: IPEC | Contratante: Globo Comunicação | Data de divulgação: 25/10/2022 | Registro: SP-06977/2022

Instituto: Futura | Contratante: Banco Modal | Data de divulgação: 26/10/2022 | Registro: SP-02272/2022

Instituto: Real Time Big Data | Contratante: Rede Record de Televisão | Data de divulgação: 26/10/2022 | Registro: SP-06563/2022

Instituto: Datafolha | Contratante: Folha da Manhã e Rede Globo | Data de divulgação: 29/10/2022 | Registro: SP-03973/2022

Compartilhar Conteúdo

444